Sultanlar Ligi 8. Hafta maç programı belli oldu. 2023-2024 Vodafone Sultanlar Ligi Puan tablosunda 7. Hafta’nın sonunda VakıfBank Spor Kulübü maç fazlasıyla 8 maçta 8 galibiyet ile 23 puanla sıralamanın en başında yer alırken, Eczacıbaşı Spor Kulübü sıralamada 8 maçta 7 galibiyet ile ikinci, Fenerbahçe Opet ise 7 maçta 6 galibiyet ile üçüncü sırada yer aldı.
Vodafone Sultanlar Ligi 8. Hafta Maç Programı
TARİH | SAAT | MAÇ | YAYIN |
17 Kasım | 14.00 | VakıfBank – PTT | TVF Voleybol TV |
18 Kasım | 13.00 | Karayolları – Çukurova Bld. | TRT Spor Yıldız |
18 Kasım | 15.00 | Nilüfer Bld. – Fenerbahçe | TVF Voleybol TV |
18 Kasım | 15.00 | Beşiktaş – Kuzeyboru | TVF Voleybol TV |
18 Kasım | 17.00 | Sarıyer Bld – Türk Hava Yolları | TRT Spor Yıldız |
18 Kasım | 18.00 | Muratpaşa Sigorta Shop – Aydın BBSK | TVF Voleybol TV |
19 Kasım | 18.00 | Galatasaray – Eczacıbaşı | TVF Voleybol TV |
Vodafone Sultanlar Ligi 8. Hafta Maçlarının Hakemleri