2023-2024 Vodafone Sultanlar Ligi 15. Hafta sonunda oluşan puan durumu belli oldu. Sultanlar Ligi’nde sezonun 15. Hafta’sıyla, Şampiyonlar Ligi grup etabı maçlarıyla çakışması sebebiyle bazı maç eksiklikleri oluştu.
Sultanlar Ligi’nde 15. Hafta’nın sonunda liderlik koltuğunun sahibi maç fazlasıyla VakıfBank oldu. Yine de ilk 3 sıradaki takımın adı değişmedi. 2023-2024 Vodafone Sultanlar Ligi puan tablosunda 15. Hafta’nın sonunda VakıfBank 15 maçta 14 galibiyet (43 aldığı, 12 verdiği set) 40 puan ile birinci sıraya yerleşti. Fenerbahçe Opet bir maç eksiğiyle 14 maçta 13 galibiyet (41 aldığı, 8 verdiği set), 40 puanla ikinci sırada yer alırken, Eczacıbaşı Dynavit sıralamada 14 maçta 13 galibiyet (39 aldığı, 8 verdiği set) 37 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor’un 15 maçta 4’er galibiyeti bulunurken, Karayolları Spor Kulübü’nün 1 galibiyeti bulunuyor.
Vodafone Sultanlar Ligi Puan Durumu
O: Oynanan maç sayısı
G: Galibiyet
M: Mağlubiyet
P: Puan
A: Aldığı Set
V: Verdiği Set
Sıra | Takım Adı | O | G | M | P | A | V | Son Maç İstatistik |
1 | VakıfBank | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 8 | Tıklayınız |
2 | Fenerbahçe Opet | 14 | 13 | 1 | 40 | 36 | 8 | Tıklayınız |
3 | Eczacıbaşı Dynavit | 14 | 13 | 1 | 37 | 37 | 11 | Tıklayınız |
4 | Kuzeyboru SK | 15 | 10 | 5 | 27 | 30 | 20 | Tıklayınız |
5 | Türk Hava Yolları SK | 15 | 9 | 6 | 26 | 28 | 20 | Tıklayınız |
6 | Galatasaray Daikin | 15 | 8 | 7 | 23 | 27 | 26 | Tıklayınız |
7 | Muratpaşa Sigorta Shop SK | 15 | 7 | 8 | 22 | 24 | 29 | Tıklayınız |
8 | Nilüfer Bld. | 15 | 7 | 8 | 19 | 24 | 29 | Tıklayınız |
9 | Beşiktaş Ayos | 15 | 5 | 10 | 15 | 21 | 30 | Tıklayınız |
10 | PTT SK | 15 | 5 | 10 | 15 | 22 | 32 | Tıklayınız |
11 | Çukurova Bld. | 15 | 4 | 11 | 15 | 19 | 32 | Tıklayınız |
12 | Sarıyer Bld. | 15 | 4 | 11 | 14 | 15 | 31 | Tıklayınız |
13 | Aydın B.B. | 15 | 4 | 11 | 14 | 18 | 33 | Tıklayınız |
14 | Karayolları SK | 15 | 1 | 14 | 5 | 7 | 37 | Tıklayınız |
Sultanlar Ligi haberleri için tıklayınız.