2023-2024 Vodafone Sultanlar Ligi 20. Hafta sonunda oluşan puan durumu ve 21. Hafta maç programı belli oldu. Sultanlar Ligi’nde 20. Hafta ile ikinci yarıda yedi hafta geride kaldı.
Sultanlar Ligi’nde 20. Hafta’nın sonunda liderlik koltuğunun sahibi Fenerbahçe Opet oldu. Yine de ilk 3 sıradaki takımın adı değişmedi. 2023-2024 Vodafone Sultanlar Ligi puan tablosunda 20. Hafta’nın sonunda Fenerbahçe Opet 19 maçta 18 galibiyet (56 aldığı, 9 verdiği set) ve 55 puan ile birinci sırada yer alıyor. Eczacıbaşı Dynavit, 19 maçta 18 galibiyet (54 aldığı, 10 verdiği set), 52 puanla puan ile Sultanlar Ligi’nin 20. Haftasını ikinci sırada kapattı. VakıfBank ise sıralamada 19 maçta 18 galibiyet (55 aldığı, 13 verdiği set) 52 puanla Eczacıbaşı ile aynı puanda olsa da, setlerdeki averaj farkından dolayı üçüncü sırada yer aldı.
20 maçta Çukurova Belediyesi Spor Kulübü ve Aydın Büyükşehir Belediyespor’un 6, Sarıyer Belediyespor ve PTT Spor Kulübü’nün 5 galibiyeti bulunurken, Karayolları Spor Kulübü’nün 1 galibiyeti bulunuyor.
Vodafone Sultanlar Ligi Puan Durumu
O: Oynanan maç sayısı
G: Galibiyet
M: Mağlubiyet
P: Puan
A: Aldığı Set
V: Verdiği Set
Sıra | Takım Adı | O | G | M | P | A | V | Son Maç İstatistik |
1 | Fenerbahçe Opet | 19 | 18 | 1 | 55 | 56 | 9 | Tıklayınız |
2 | Eczacıbaşı Dynavit | 19 | 18 | 1 | 52 | 54 | 10 | Tıklayınız |
3 | VakıfBank | 19 | 18 | 1 | 52 | 55 | 13 | Tıklayınız |
4 | Türk Hava Yolları SK | 20 | 14 | 6 | 41 | 46 | 25 | Tıklayınız |
5 | Kuzeyboru | 20 | 12 | 8 | 32 | 42 | 36 | Tıklayınız |
6 | Galatasaray Daikin | 20 | 10 | 10 | 28 | 36 | 42 | Tıklayınız |
7 | Muratpaşa Sigorta Shop SK | 20 | 9 | 11 | 28 | 36 | 39 | Tıklayınız |
8 | Nilüfer Bld. | 19 | 9 | 10 | 25 | 34 | 40 | Tıklayınız |
9 | Beşiktaş Ayos | 20 | 7 | 13 | 20 | 29 | 47 | Tıklayınız |
10 | Çukurova Bld. | 20 | 6 | 14 | 21 | 32 | 48 | Tıklayınız |
11 | Aydın B.B. | 20 | 6 | 14 | 20 | 32 | 50 | Tıklayınız |
12 | Sarıyer Bld. | 20 | 5 | 15 | 18 | 28 | 48 | Tıklayınız |
13 | PTT SK | 20 | 5 | 15 | 16 | 23 | 51 | Tıklayınız |
14 | Karayolları SK | 20 | 1 | 19 | 6 | 11 | 58 | Tıklayınız |
Sultanlar Ligi haberleri için tıklayınız.